Niedrig / hochgekohlter Draht
Draht niedrig- und hochgekohlt
| Abmessungen | Oberflächen | Werkstoffe | Aufmachungen |
| 1,00 - 12,00 mm | hellblank | niedriggekohlte Eisendrähte | Ringe/Rosetten von 30 - 1 000 kg |
| nassblank | hochgekohlte Stahldrähte | gespulte Coils von 500 - 1 200 kg | |
| rötlichblank | Kaltstauchdrähte | Kronenständer von 500 - 1 000 kg | |
| verzinkt nachgezogen | Glühständer von 250 - 1 000 kg | ||
| schlussverzinkt | Stäbe in Bunden von max. 1 000 kg | ||
| schlussgeglüht |
Draht und Spulen
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| K 355 | 45 | 355 | 224 | 36 | 200 |
| MP 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| B 100 | 100 | 355 | 220 | 370 | |
| BK 400 | 400 | 570 | 350 | 670 | |
| MP 500 | 500 | 600 | 360 | 80 | 650 |
| RP 500 | 500 | 750 | 480 | 80 | 535 |
| RP 1000 | 1 000 | 1 000 | 645 | 80 | 535 |


Abmessungen
| Runddraht: | 0,30 - 14,00 mm |
| Flachdraht: | Breite: 0,70 - 4,00 mm |
| Dicke: 0,20 - 2,00 mm | |
| Längen: | 12 - 3000 mm |

Stäbe
Abmessungen
| Runddraht: | 0,30 - 14,00 mm |
| Flachdraht: | Breite: 0,70 - 4,00 mm |
| Dicke: 0,20 - 2,00 mm | |
| Längen: | 12 - 3000 mm |
Ausführungen
| geglüht |
| gezogen |
| gewalzt |
Aufmachungen
| in Bunden verpackt |

Oberflächen
| blank |
| rötlichblank |
| verkupfert |
| verzinkt |
| rostfrei |
| phosphatiert |
Werkstoffe
| niedriggekohlte Eisendrähte |
| hochgekohlte Eisendrähte |
| Kaltstauchdrähte |
| Federstahldrähte |
| Edelstahldrähte |
