Messingdraht
Aufmachung
| gespulte Ringe | Aussen Ø mm | Innen Ø mm | Höhe mm |
| 14 kg | 700 | 390 | 1530 |
| 17 kg | 1160 | 620 | 1380 |
| Ringe / Kronenständer | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Höhe mm |
| 100 kg | 750 | 450 | 150 |
| 250 kg | 750 | 450 | 300 |
| 500 kg | 750 | 450 | 600 |
Weitere Aufmachung auf Anfrage.
Abmessungen
| mm | m / kg |
| 1,80 | 50,0 |
| 2,00 | 40,5 |
| 2,20 | 33,5 |
| 2,50 | 26,0 |
| 2,80 | 20,7 |
| 3,00 | 18,0 |
| 3,10 | 16,9 |
| 3,20 | 15,8 |
| 3,40 | 14,0 |
| 3,60 | 12,5 |
| 3,80 | 11,2 |
Oberflächen
| schwarzgeglüht |
| verzinkt |
| geölt |
| ungeölt |


Qualität
| Kupfer-Zink-Legierungen |
| CuZn 36 / CuZn 37 |
Weitere Qualitäten auf Anfrage.
