Bandheftdraht / Flachdraht
Abmessungen
| Breite: | 0,70 mm - 4,00 mm |
| Dicke: | 0,40 mm - 2,00 mm |
Oberflächen
| blank |
| rötlichblank |
| verkupfert |
| verzinkt |

Spulen
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| BP 4 | 4,5 | 155 | 70 | 18 | 64 |
| AM 10 | 10 | 225 | 75 | 67 | 60 |
| AM 20 | 20 | 240 | 106 | 99 | 100 |
| SH 390 | 15 | 390 | 310 | 305 | 89 |
| SH 460 K | 50 | 460 | 319 | 305 | 105 |
| Holzspule MW | 150 | 560 | 300 | 56 | 188 |
| Holzspule EW | 140 | 560 | 300 | 56 | 164 |

Ringen
| in allen gängigen Ringgewichten und Abmessungen |
