Bürstenstanzdraht
Abmessungen
| 0,50 - 1,60 mm |
Oberflächen
| blank |
| rötlichblank |
| verkupfert |
| verzinkt |

Bürstenstanzdraht auf Spulen
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| K 200 | 14 | 200 | 125 | 22 | 200 |
| SD 300 | 15 | 300 | 210 | 52 | 102 |
| K 250 | 22 | 250 | 160 | 22 | 200 |
| K 355 | 45 | 355 | 224 | 36 | 200 |
| MP 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| MP 500 | 500 | 600 | 360 | 80 | 650 |
| RP 500 | 500 | 750 | 480 | 80 | 535 |
| RP 1000 | 1 000 | 1 000 | 645 | 80 | 535 |

Fässer
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| F 45 | 45 | 400 | 250 | 340 |
| F 250 | 250 | 510 | 324 | 800 |
Bürstenstanzdraht in Ringen
| in allen gängigen Ringgewichten und Abmessungen |

