Edelstahldraht
Werkstoff
| Nummer | AISI | |
| 1.4016 | 430 | X6Cr17 |
| 1.4301 | 304 | X5CrNi18-10 |
| 1.4306 | 304 L | X2CrNi19-11 |
| 1.4310 | 302 | X10CrNi18-8 |
| 1.4401 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4404 | 316 L | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4571 | 316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4567 | 304 Cu | X3CrNiCu18-9-4 |
| 1.4828 | 309 | X15CrNiSi20-12 |
| 1.4841 | 310 | X15CrNiSi25-20 |
Federstahldrähte
| Abmessungen | Festigkeiten | Ausführungen | Aufmachungen |
| 0,30 - 8,00 mm | nach DIN 17224 | - gleitgünstig | - Ringe |
| - poliert | - Spulen |
Webedrähte
| Webedrähte Abmessungen | Festigkeiten | Ausführungen | Aufmachungen |
| 0,10 - 2,00 mm | 600 - 700 N/mm² | - schlussgeglüht | - Ringe |
| - beschichtet | - Kunststoffspulen |
Biege- und Kaltstauchdrähte
| Abmessungen | Festigkeiten | Ausführungen | Aufmachungen |
| 2,00 - 10,00 mm | 700 850 N/mm² | - blankgezogen | - Ringe |
| bzw. n. Vorgabe | - mit elektropolierfähiger Oberfläche | - Ringe | |
| -beschichtet | - Spulen |
