Feindraht
Abmessungen
| 0,20 - 1,60 mm |
Oberflächen
| blank |
| verkupfert |
| verzinkt |
| rostfrei |

Spulen
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| K 125 | 3,5 | 125 | 80 | 16 | 125 |
| K 160 | 7 | 160 | 100 | 22 | 160 |
| K 200 | 14 | 200 | 125 | 22 | 200 |
| SD 300 | 15 | 300 | 210 | 52 | 102 |
| BB 20 | 17 | 200 | 110 | 32 | 180 |
| K 250 | 22 | 250 | 160 | 22 | 200 |
| B 60 | 30 | 255 | 120 | 34 | 170 |
| K 355 | 45 | 355 | 224 | 36 | 200 |
| MP 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| B 100 | 100 | 355 | 220 | 355 |


Ringe
| von 15 - 50 kg |
