Heftdraht
Abmessungen
| Nr. | mm | m / kg |
| 16 | 1,60 | 63 |
| 17 | 1,35 | 89 |
| 18 | 1,20 | 113 |
| 19 | 1,05 | 147 |
| 20 | 0,90 | 200 |
| 21 | 0,80 | 253 |
| 22 | 0,75 | 288 |
| 23 | 0,70 | 331 |
| 24 | 0,60 | 451 |
| 25 | 0,55 | 536 |
| 26 | 0,50 | 649 |
| 27 | 0,45 | 801 |
| 28 | 0,40 | 919 |
| 29 | 0,37 | 1 185 |
| 30 | 0,35 | 1 324 |


Qualität
| Kupfer-Zink-Legierungen |
| CuZn 36 / CuZn 37 |
Oberflächen
| blank |
| rötlich |
| verkupfert |
| verzinkt |
| verzinnt |
| nylonummantelt (nur Nr. 25) |
Spulen
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| D 100 | 1 | 100 | 38 | 16 | 43 |
| D 135 | 2 | 135 | 55 | 16 | 49 |
| D 140 | 3 | 140 | 90 | 16 | 90 |
| D 150 | 3 | 150 | 55 | 18 | 49 |
| BP 4 | 4,5 | 155 | 65 | 18 | 63 |
| SD 200 K | 5 | 200 | 105 | 50 | 55 |
| K 200 | 14 | 200 | 125 | 22 | 200 |
| SD 300 | 15 | 300 | 210 | 52 | 102 |
| BB 20 | 17 | 200 | 110 | 32 | 180 |
| K 355 | 45 | 355 | 224 | 36 | 200 |
| D 315 | 80 | 315 | 190 | 100 | 500 |
| MP 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| SK 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| MP 500 | 500 | 600 | 360 | 80 | 650 |
| RP 500 | 500 | 750 | 480 | 80 | 535 |
| RP 1000 | 1 000 | 1 000 | 645 | 80 | 535 |
| BK 100 | 90 | 355 | 220 | 125 | 355 |
| BK 400 | 400 | 570 | 350 | 670 |



Fässer
| Typ | Gewicht kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| F 45 | 45 | 400 | 250 | 340 |
| F 250 | 250 | 410 | 324 | 800 |

Ringe
| 20 - 50 kg |
